Upcoming games
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| at | ESPN Deportes, ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| vs | ESPN+ Preview | |
| at | ESPN+ Preview |
Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| vs | T 1–1 FT Box score | |
| at | L 2–3 FT Box score | |
| vs | T 1–1 FT Box score | |
| vs | L 0–1 FT Box score | |
| at | T 1–1 FT Box score | |
| at | W 3–2 FT Box score | |
| vs | W 3–1 FT Box score | |
| at | T 1–1 FT Box score | |
| vs | T 1–1 FT Box score |
Standings
2026-27 LALIGA
| # | Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 27 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | |
| 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 13 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 14 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 16 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 17 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 18 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 19 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 20 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Among the league leaders
Goals
Assists
Rank in the La Liga, 2026-27 Spanish LALIGA. All the leaders.
Roster
| No. | Player | Position | Age | Height | From |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adrià Altimira | Defender | 25 | 5' 7" | |
| 17 | Angeliño | Defender | 29 | 5' 9" | |
| 3 | Arnau Comas | Defender | 26 | 6' 3" | |
| 22 | Bright Ede | Defender | |||
| 5 | Dani Barcia | Defender | 23 | 6' 1" | |
| 12 | Giacomo Quagliata | Defender | 26 | 5' 10" | |
| 20 | José María Giménez | Defender | 31 | 6' 1" | |
| 4 | Lucas Noubi | Defender | 21 | 5' 11" | |
| 15 | Miguel Loureiro | Defender | 29 | 5' 10" | |
| 23 | Ximo Navarro | Defender | 36 | 5' 9" | |
| 24 | Adama Traoré | Forward | 30 | 5' 10" | |
| 32 | Bil Nsongo | Forward | 22 | ||
| 11 | David Mella | Forward | 21 | 5' 7" | |
| 33 | Kevin Sánchez | Forward | 21 | 5' 7" | |
| 19 | Luismi Cruz | Forward | 25 | 5' 5" | |
| 31 | Martín Ochoa | Forward | 21 | ||
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | Forward | 37 | 6' 2" | |
| 10 | Yeremay Hernández | Forward | 23 | 5' 7" | |
| 9 | Zakaria Eddahchouri | Forward | 26 | 6' 2" | |
| 1 | Germán Parreño | Goalkeeper | 33 | 6' 2" | |
| 13 | Leo Román | Goalkeeper | 26 | 6' 2" | |
| 25 | Álvaro Fernández | Goalkeeper | 28 | 6' 1" | |
| 8 | Diego Villares | Midfielder | 30 | 5' 11" | |
| 18 | Jonathan Asp Jensen | Midfielder | 20 | 5' 11" | |
| 16 | Lorenzo Amatucci | Midfielder | 22 | 5' 8" | |
| 6 | Marc Casadó | Midfielder | 23 | 5' 7" | |
| 21 | Mario Soriano Carreno | Midfielder | 24 | 5' 4" | |
| 37 | Noé Carrillo | Midfielder | 19 | ||
| 14 | Riki Rodríguez | Midfielder | 29 | 5' 9" |
29 players.
About Deportivo
Deportivo FC is a Ghanaian professional football team that plays in the 2A Zone of the Ghana Division One League. Zone 2A has seven competing teams from the part of the Ashanti Region, Western Region and the Central Region of Ghana.
From Wikipedia’s article on Deportivo F.C., shared under CC BY-SA 4.0.1
Sources
The numbers on this page point here. Each one links to the record it came from.
- 1WikipediaDeportivo F.C. on Wikipedia